Категория:Классы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
User (обсуждение | вклад) |
User (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Кроме того, произошли изменения в штрафах на мультикласс, подробнее смотрите [[Коэффициент опыта]]. | Кроме того, произошли изменения в штрафах на мультикласс, подробнее смотрите [[Коэффициент опыта]]. | ||
| − | '''Б''' | + | '''Б''' |
*[[Бард]] | *[[Бард]] | ||
| − | '''В''' | + | *[[Бледный мастер]] |
| + | '''В''' | ||
*[[Варвар]] | *[[Варвар]] | ||
*[[Воин]] | *[[Воин]] | ||
| Строка 14: | Строка 15: | ||
'''Д''' | '''Д''' | ||
*[[Друид]] | *[[Друид]] | ||
| + | '''К''' | ||
| + | *[[Клерик]] | ||
| + | *[[Колдун]] | ||
| + | '''М''' | ||
| + | *[[Мастер оружия]] | ||
| + | *[[Монах]] | ||
| + | '''П''' | ||
| + | *[[Паладин]] | ||
| + | *[[Пурпурный рыцарь дракон]] | ||
| + | '''Р''' | ||
| + | *[[Разведчик арфистов]] | ||
| + | *[[Рейнджер]] | ||
| + | '''Т''' | ||
| + | *[[Тайный лучник]] | ||
| + | *[[Теневой танцор]] | ||
| + | '''У''' | ||
| + | *[[Убийца]] | ||
| + | '''Ч''' | ||
| + | *[[Чёрный страж]] | ||
| + | *[[Чемпион Торма]] | ||
| + | '''Ш''' | ||
| + | *[[Шифтер]] | ||
Текущая версия на 17:52, 1 августа 2015
На Сиале классы персонажей подверглись некоторым изменениям, по сравнению с обычными классами Neverwinter Nights. Так или иначе изменения коснулись всех. Класс Purple dragon knight же на Сиале отключён.
Кроме того, произошли изменения в штрафах на мультикласс, подробнее смотрите Коэффициент опыта.
Б
В
Г
Д
К
М
П
Р
Т
У
Ч
Ш