Колдун: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
User (обсуждение | вклад) (→Изменения в классе на Сиале) |
User (обсуждение | вклад) (→Измененные и новые заклинания) |
||
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Класс колдуна на шарде не изменён сам по себе. Но на него значительно повлияли изменения из раздела [[Магия]]. | Класс колдуна на шарде не изменён сам по себе. Но на него значительно повлияли изменения из раздела [[Магия]]. | ||
+ | === Фамильяры === | ||
У колдунов и [[Волшебник|волшебников]] отключено вселение в призванного фамильяра. | У колдунов и [[Волшебник|волшебников]] отключено вселение в призванного фамильяра. | ||
+ | |||
+ | == Измененные и новые заклинания == | ||
+ | <div style="column-count:5"> | ||
+ | *[[Acid Fog|Acid Fog]] | ||
+ | *[[Animate dead|Animate dead]] | ||
+ | *[[Balagarn's iron horn|Balagarn's iron horn]] | ||
+ | *[[Ball lightning|Ball lightning]] | ||
+ | *[[Bigby's clenched fist|Bigby's clenched fist]] | ||
+ | *[[Bigby's crushing hand|Bigby's crushing hand]] | ||
+ | *[[Bigby's forceful hand|Bigby's forceful hand]] | ||
+ | *[[Bigby's grasping hand|Bigby's grasping hand]] | ||
+ | *[[Bigby's interposing hand|Bigby's interposing hand]] | ||
+ | *[[Charm Monster|Charm Monster]] | ||
+ | *[[Charm Person|Charm Person]] | ||
+ | *[[Circle of death|Circle of death]] | ||
+ | *[[Clarity|Clarity]] | ||
+ | *[[Contagion|Contagion]] | ||
+ | *[[Control undead|Control undead]] | ||
+ | *[[Create undead|Create undead]] | ||
+ | *[[Death armor|Death armor]] | ||
+ | *[[Displacement|Displacement]] | ||
+ | *[[Energy drain|Energy drain]] | ||
+ | *[[Enervation|Enervation]] | ||
+ | *[[Evard's Black Tentacles|Evard's Black Tentacles]] | ||
+ | *[[Expeditious retreat|Expeditious retreat]] | ||
+ | *[[Fear|Fear]] | ||
+ | *[[Feeblemind|Feeblemind]] | ||
+ | *[[Fireball|Fireball]] | ||
+ | *[[Firebrand|Firebrand]] | ||
+ | *[[Flame arrow|Flame arrow]] | ||
+ | *[[Gedlee's electric loop|Gedlee's electric loop]] | ||
+ | *[[Ghoul touch|Ghoul touch]] | ||
+ | *[[Great thunderclap|Great thunderclap]] | ||
+ | *[[Horrid wilting|Horrid wilting]] | ||
+ | *[[Incendiary cloud|Incendiary cloud]] | ||
+ | *[[Isaac's Greater Missile Storm|Isaac's greater missile storm]] | ||
+ | *[[Isaac's lesser missile storm|Isaac's lesser missile storm]] | ||
+ | *[[Light|Light]] | ||
+ | *[[Lightning bolt|Lightning bolt]] | ||
+ | *[[Mass Charm|Mass Charm]] | ||
+ | *[[Meteor swarm|Meteor swarm]] | ||
+ | *[[Mind fog|Mind fog]] | ||
+ | *[[Mordenkainen's disjunction|Mordenkainen's disjunction]] | ||
+ | *[[Negative energy ray|Negative energy ray]] | ||
+ | *[[Phantasmal Killer|Phantasmal Killer]] | ||
+ | *[[Power word, kill|Power word, kill]] | ||
+ | *[[Power word, stun|Power word, stun]] | ||
+ | *[[Prismatic spray|Prismatic spray]] | ||
+ | *[[Ray of enfeeblement|Ray of enfeeblement]] | ||
+ | *[[Resistance|Resistance]] | ||
+ | *[[Scare|Scare]] | ||
+ | *[[Sleep|Sleep]] | ||
+ | *[[Stone Bones|Stone Bones]] | ||
+ | *[[Summon creature I|Summon creature I]] | ||
+ | *[[Summon creature II|Summon creature II]] | ||
+ | *[[Summon creature III|Summon creature III]] | ||
+ | *[[Summon creature IV|Summon creature IV]] | ||
+ | *[[Summon creature V|Summon creature V]] | ||
+ | *[[Summon creature VI|Summon creature VI]] | ||
+ | *[[Summon creature VII|Summon creature VII]] | ||
+ | *[[Summon creature VIII|Summon creature VIII]] | ||
+ | *[[Summon creature IX|Summon creature IX]] | ||
+ | *[[Tasha's hideous laughter|Tasha's hideous laughter]] | ||
+ | *[[Tenser's transformation|Tenser's transformation]] | ||
+ | *[[Time stop|Time stop]] | ||
+ | *[[True seeing|True seeing]] | ||
+ | *[[True strike|True strike]] | ||
+ | *[[Undeath to death|Undeath to death]] | ||
+ | *[[Vampiric touch|Vampiric touch]] | ||
+ | *[[Wail of the banshee|Wail of the banshee]] | ||
+ | *[[Wall of fire|Wall of fire]] | ||
+ | *[[Weird|Weird]] | ||
+ | *[[Отражение|Отражение]] | ||
+ | </div> | ||
== Стандартные билды == | == Стандартные билды == |
Текущая версия на 18:10, 23 ноября 2024
Существует давний спор о том, какой из магов лучше: колдун или волшебник. Что ж, колдун подойдет тем, кто любит гибко менять свое поведение во время боя, не думаю о тех заклинаниях, которые заготовил или нет. Однако, ограниченный набор заклинаний заставит весьма вдумчиво подойти к их выбору на каждом уровне и, вполне возможно, произвести де-лвл.
Содержание
Изменения в классе на Сиале[править]
Класс колдуна на шарде не изменён сам по себе. Но на него значительно повлияли изменения из раздела Магия.
Фамильяры[править]
У колдунов и волшебников отключено вселение в призванного фамильяра.
Измененные и новые заклинания[править]
- Acid Fog
- Animate dead
- Balagarn's iron horn
- Ball lightning
- Bigby's clenched fist
- Bigby's crushing hand
- Bigby's forceful hand
- Bigby's grasping hand
- Bigby's interposing hand
- Charm Monster
- Charm Person
- Circle of death
- Clarity
- Contagion
- Control undead
- Create undead
- Death armor
- Displacement
- Energy drain
- Enervation
- Evard's Black Tentacles
- Expeditious retreat
- Fear
- Feeblemind
- Fireball
- Firebrand
- Flame arrow
- Gedlee's electric loop
- Ghoul touch
- Great thunderclap
- Horrid wilting
- Incendiary cloud
- Isaac's greater missile storm
- Isaac's lesser missile storm
- Light
- Lightning bolt
- Mass Charm
- Meteor swarm
- Mind fog
- Mordenkainen's disjunction
- Negative energy ray
- Phantasmal Killer
- Power word, kill
- Power word, stun
- Prismatic spray
- Ray of enfeeblement
- Resistance
- Scare
- Sleep
- Stone Bones
- Summon creature I
- Summon creature II
- Summon creature III
- Summon creature IV
- Summon creature V
- Summon creature VI
- Summon creature VII
- Summon creature VIII
- Summon creature IX
- Tasha's hideous laughter
- Tenser's transformation
- Time stop
- True seeing
- True strike
- Undeath to death
- Vampiric touch
- Wail of the banshee
- Wall of fire
- Weird
- Отражение
Стандартные билды[править]
Колдун - сильнейший пвп-класс на шарде, потому обычно стараются взять как можно больше уровней колдуна.
Игроки часто называют колдуна "сорком"; это результат кальки с английского слова "Sorcerer".
- 39 сорк 1 рейнджер - персонаж кастер
- 36 сорк 4 пал - персонаж кастер с высокими спасами