Гном Защитник: различия между версиями
(→Билд) |
Hikitaaa (обсуждение | вклад) (→Билд) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
'''Недостатки''': денежные затраты на зелья, недоработанность защитных стоек (возможно, будет пофикшено в дальнейшем) | '''Недостатки''': денежные затраты на зелья, недоработанность защитных стоек (возможно, будет пофикшено в дальнейшем) | ||
| − | ==Билд== | + | == Билд == |
| − | ''' | + | '''Раса:''' Гном (Dwarf) |
| − | + | '''Характер''' Законопослушно-добрый (Lawful Good) | |
| − | : | + | '''Характеристики:''' |
| − | + | *Сила - 16 (+10 на прокачке) | |
| − | + | *Ловкость - 13 | |
| − | + | *Телосложение - 18 | |
| − | + | *Интеллект - 13 | |
| − | + | *Мудрость - 8 | |
| − | + | *Харизма - 8 | |
| − | :1-10 | + | '''Повышение уровня:''' |
| + | <div style="column-count:2"> | ||
| + | |||
| + | :1. <span style="color: red;">'''Воин'''</span></p> - Luck of Heroes, Dodge | ||
| + | :2. <span style="color: red;">'''Воин'''</span></p> - Mobility | ||
| + | :3. <span style="color: red;">'''Воин'''</span></p> - Expertise | ||
| + | :4. <span style="color: red;">'''Воин'''</span></p> - Spring Attack | ||
| + | :5. <span style="color: red;">'''Воин'''</span></p> | ||
| + | :6. <span style="color: red;">'''Воин'''</span></p> - Wirlwind attack. Владение клинковым оружием | ||
| + | :7. <span style="color: red;">'''Воин'''</span></p> | ||
| + | :8. <span style="color: red;">'''Воин'''</span></p> - Weapon Focus (Bastard Sword) // Заливаем 4 запугивания | ||
| + | :9. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> - Blind-Fight, Weapon of Choice (Bastard Sword) | ||
| + | :10. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> | ||
| + | :11. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> | ||
| + | :12. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> - Great Fortitude | ||
| + | :13. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> | ||
| + | :14. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> | ||
| + | :15. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> - Improved Critical (Bastard Sword) | ||
| + | :16. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> | ||
| + | :17. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> | ||
| + | :18. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> - Владение молотами (Либо Called Shot) | ||
| + | :19. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> | ||
| + | :20. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> | ||
| + | :21. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> - Epic Fortitude | ||
| + | :22. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> | ||
| + | :23. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> | ||
| + | :24. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> - Great Strenght I | ||
| + | :25. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> | ||
| + | :26. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> | ||
| + | :27. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> - Great Strenght II | ||
| + | :28. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> - Armor Skin | ||
| + | :29. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> | ||
| + | :30. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> - Great Constitution I | ||
| + | :31. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> | ||
| + | :32. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> | ||
| + | :33. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> - Great Constitution II Epic Weapon Focus (Bastart sword) | ||
| + | :34. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> | ||
| + | :35. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> | ||
| + | :36. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> - Energy Resistance, Fire I | ||
| + | :37. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> - Epic Prowess | ||
| + | :38. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> | ||
| + | :39. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> - Energy Resistance, Fire II | ||
| + | :40. <span style="color: green;">'''Гном Защитник'''</span></p> // Заливаем Тамбл в 20, дисцу, хил | ||
| − | + | </div> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
*[[Билды для новичков]] | *[[Билды для новичков]] | ||
Версия 20:43, 10 апреля 2025
Описание
Гном защитник всю свою жизнь совершенствует искусство отражения атак, причем неважно, магического или физического характера. Они укрепляют свои тела, тренируясь каждый день, носят лучшие доспехи, которые заказывают у искуснейших кузнецов, и молят Сагру о том, чтобы каждый день быть щитом Закона. Персонаж может использовать особое умение, создающие вокруг него область, внутри которой союзники Гнома защищаются от атак. Против монстров Гном чувствует себя прекрасно, т.к. это отличный воинский класс.
Преимущества: истинный персонаж-танк, увеличивающий живучесть своих союзников; простое ПвЕ, пользуется благословениями воинских зелий, высокое количество здоровья
Недостатки: денежные затраты на зелья, недоработанность защитных стоек (возможно, будет пофикшено в дальнейшем)
Билд
Раса: Гном (Dwarf)
Характер Законопослушно-добрый (Lawful Good)
Характеристики:
- Сила - 16 (+10 на прокачке)
- Ловкость - 13
- Телосложение - 18
- Интеллект - 13
- Мудрость - 8
- Харизма - 8
Повышение уровня:
- 1. Воин - Luck of Heroes, Dodge
- 2. Воин - Mobility
- 3. Воин - Expertise
- 4. Воин - Spring Attack
- 5. Воин
- 6. Воин - Wirlwind attack. Владение клинковым оружием
- 7. Воин
- 8. Воин - Weapon Focus (Bastard Sword) // Заливаем 4 запугивания
- 9. Мастер оружия - Blind-Fight, Weapon of Choice (Bastard Sword)
- 10. Мастер оружия
- 11. Гном Защитник
- 12. Гном Защитник - Great Fortitude
- 13. Гном Защитник
- 14. Гном Защитник
- 15. Гном Защитник - Improved Critical (Bastard Sword)
- 16. Гном Защитник
- 17. Гном Защитник
- 18. Гном Защитник - Владение молотами (Либо Called Shot)
- 19. Гном Защитник
- 20. Гном Защитник
- 21. Мастер оружия - Epic Fortitude
- 22. Мастер оружия
- 23. Мастер оружия
- 24. Мастер оружия - Great Strenght I
- 25. Мастер оружия
- 26. Гном Защитник
- 27. Гном Защитник - Great Strenght II
- 28. Гном Защитник - Armor Skin
- 29. Гном Защитник
- 30. Гном Защитник - Great Constitution I
- 31. Гном Защитник
- 32. Гном Защитник
- 33. Гном Защитник - Great Constitution II Epic Weapon Focus (Bastart sword)
- 34. Гном Защитник
- 35. Гном Защитник
- 36. Гном Защитник - Energy Resistance, Fire I
- 37. Гном Защитник - Epic Prowess
- 38. Гном Защитник
- 39. Гном Защитник - Energy Resistance, Fire II
- 40. Гном Защитник // Заливаем Тамбл в 20, дисцу, хил