Slippery Mind: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
User (обсуждение | вклад) м |
User (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Фиты]] | [[Категория:Фиты]] | ||
− | Фит Slippery mind дает [[Вор|вору]] в зависимости от уровня в классе шанс игнорировать некоторые заклинания: | + | Фит Slippery mind дает [[Вор|вору]] в зависимости от уровня в классе шанс игнорировать некоторые заклинания. Рядом с заклинанием указан максимально возможный шанс (при 40 уровнях вора). Примерная формула расчета шанса: |
+ | ((максимально возможный шанс уклониться для текущего заклинания) / 20) * (уровень вора / 2) | ||
+ | |||
* Hold monster 15% | * Hold monster 15% | ||
* Hold person 10% | * Hold person 10% | ||
Строка 8: | Строка 10: | ||
* Fear 10% | * Fear 10% | ||
* Confusion 10% | * Confusion 10% | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | * [http://siala.kiev.ua/index.php?showtopic=19980 Версия 758] | + | * [http://siala.kiev.ua/index.php?showtopic=19980 Версия 758 с фиксом фита] |
Версия 17:41, 18 сентября 2020
Фит Slippery mind дает вору в зависимости от уровня в классе шанс игнорировать некоторые заклинания. Рядом с заклинанием указан максимально возможный шанс (при 40 уровнях вора). Примерная формула расчета шанса:
((максимально возможный шанс уклониться для текущего заклинания) / 20) * (уровень вора / 2)
- Hold monster 15%
- Hold person 10%
- Sound burst 15%
- Hammer of the gods 15%
- Flesh to stone 10%
- Fear 10%
- Confusion 10%