Мастер оружия Сагровик: различия между версиями
User (обсуждение | вклад) |
User (обсуждение | вклад) (→Билд) |
||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
<div style="column-count:2"> | <div style="column-count:2"> | ||
:1. Варвар - Luck of Heroes //влить 4 запугивания | :1. '''Варвар''' - Luck of Heroes //влить 4 запугивания | ||
:2. Варвар | :2. '''Варвар''' | ||
:3. Воин - Dodge, Mobility | :3. <span style="color: red;">'''Воин'''</span></p> - Dodge, Mobility | ||
:4. Воин - Expertise | :4. <span style="color: red;">'''Воин'''</span></p> - Expertise | ||
:5. Воин | :5. <span style="color: red;">'''Воин'''</span></p> | ||
:6. Воин - Spring Attack, Whirlwind Attack | :6. <span style="color: red;">'''Воин'''</span></p> - Spring Attack, Whirlwind Attack | ||
:7. Воин | :7. <span style="color: red;">'''Воин'''</span></p> | ||
:8. Воин - Владение клинковым оружием | :8. <span style="color: red;">'''Воин'''</span></p> - Владение клинковым оружием | ||
:9. Воин - Weapon Focus (Katana) | :9. <span style="color: red;">'''Воин'''</span></p> - Weapon Focus (Katana) | ||
:10. Воин - Weapon Specialization (Katana) | :10. <span style="color: red;">'''Воин'''</span></p> - Weapon Specialization (Katana) | ||
:11. Мастер оружия - Weapon of Choice (Katana) | :11. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> - Weapon of Choice (Katana) | ||
:12. Мастер оружия - Blind-Fight | :12. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> - Blind-Fight | ||
:13. Мастер оружия | :13. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> | ||
:14. Мастер оружия | :14. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> | ||
:15. Мастер оружия - Improved Critical (Katana) | :15. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> - Improved Critical (Katana) | ||
:16. Мастер оружия | :16. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> | ||
:17. Мастер оружия | :17. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> | ||
:18. Мастер оружия - Great Fortitude | :18. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> - Great Fortitude | ||
:19. Мастер оружия | :19. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> | ||
:20. Мастер оружия | :20. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> | ||
:21. Мастер оружия - Epic Fortitude | :21. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> - Epic Fortitude | ||
:22. Мастер оружия | :22. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> | ||
:23. Мастер оружия - Epic Weapon Focus (Katana) | :23. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> - Epic Weapon Focus (Katana) | ||
:24. Мастер оружия - Great Strenght I | :24. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> - Great Strenght I | ||
:25. Мастер оружия | :25. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> | ||
:26. Мастер оружия - Armor Skin | :26. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> - Armor Skin | ||
:27. Мастер оружия - Great Strenght II | :27. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> - Great Strenght II | ||
:28. Мастер оружия | :28. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> | ||
:29. Мастер оружия - Epic Prowess | :29. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> - Epic Prowess | ||
:30. Мастер оружия - Great Strenght III | :30. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> - Great Strenght III | ||
:31. Мастер оружия | :31. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> | ||
:32. Мастер оружия - Владение молотами | :32. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> - Владение молотами | ||
:33. Мастер оружия - Great Strenght IV | :33. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> - Great Strenght IV | ||
:34. Мастер оружия | :34. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> | ||
:35. Мастер оружия - Epic Toughness II | :35. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> - Epic Toughness II | ||
:36. Мастер оружия - Energy Resistance, Fire I | :36. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> - Energy Resistance, Fire I | ||
:37. Мастер оружия | :37. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> | ||
:38. Воин | :38. <span style="color: red;">'''Воин'''</span></p> | ||
:39. Воин - Energy Resistance, Fire II, Epic Weapon Specialization (Katana) | :39. <span style="color: red;">'''Воин'''</span></p> - Energy Resistance, Fire II, Epic Weapon Specialization (Katana) | ||
:40. Мастер оружия // Заливаем Тамбл в 20, дисцу, хил | :40. <span style="color: blue;">'''Мастер оружия'''</span></p> // Заливаем Тамбл в 20, дисцу, хил | ||
</div> | </div> | ||
Версия от 23:37, 7 апреля 2025
Описание
Мастер Оружия - рьяный последователь богини Сагры, стоящий в авангарде любого сражения, орудующий оружием ближнего боя. Тот, кто прорывает первую линию обороны и не даёт прорваться врагам к своим соратникам.
Преимущества: Высокие параметры Атака, Класса Брони и Стойкости в PvP. Простое PvE, не требующее от персонажа лишних телодвижений для боя. Довольно частые критические удары Катаной (9-20).
Недостатки: Требует довольно высокого уровня контроля ситуации во время боя с другими персонажами. Низкий показатель воли делает персонажа уязвим к любым заклинания, влияющим на разум (Требуется постоянно контролировать наличии Зелья Ясности). Персонаж зависим от Зелий Сагры, так же требуются затраты на расходники и хорошую экипировку.
Общее
- Бонус атаки: +70 (Максимум +76). При наличии предметов со свойством Miniset легко достигается максимальный показатель атаки;
- Спасброски: 58 Стойкости / 41 Рефлексов / 36 Воли;
- Может носить щит. Бонус щитов для воинов Сагры составляет 36% к иммунитету от физических уронов;
- Может носить оружие во второй руке. При наличии любого молота в правой руке персонаж получает бонус в виде +9 урона звуком.
Билд
Раса: Светлый эльф (Half-Elf)
Характер Хаотично Добрый (Chaotic Good)
Характеристики:
- Сила - 16 (+10 на прокачке)
- Ловкость - 13
- Телосложение - 16
- Интеллект - 13
- Мудрость - 8
- Харизма - 8
Повышение уровня:
- 1. Варвар - Luck of Heroes //влить 4 запугивания
- 2. Варвар
- 3. Воин - Dodge, Mobility
- 4. Воин - Expertise
- 5. Воин
- 6. Воин - Spring Attack, Whirlwind Attack
- 7. Воин
- 8. Воин - Владение клинковым оружием
- 9. Воин - Weapon Focus (Katana)
- 10. Воин - Weapon Specialization (Katana)
- 11. Мастер оружия - Weapon of Choice (Katana)
- 12. Мастер оружия - Blind-Fight
- 13. Мастер оружия
- 14. Мастер оружия
- 15. Мастер оружия - Improved Critical (Katana)
- 16. Мастер оружия
- 17. Мастер оружия
- 18. Мастер оружия - Great Fortitude
- 19. Мастер оружия
- 20. Мастер оружия
- 21. Мастер оружия - Epic Fortitude
- 22. Мастер оружия
- 23. Мастер оружия - Epic Weapon Focus (Katana)
- 24. Мастер оружия - Great Strenght I
- 25. Мастер оружия
- 26. Мастер оружия - Armor Skin
- 27. Мастер оружия - Great Strenght II
- 28. Мастер оружия
- 29. Мастер оружия - Epic Prowess
- 30. Мастер оружия - Great Strenght III
- 31. Мастер оружия
- 32. Мастер оружия - Владение молотами
- 33. Мастер оружия - Great Strenght IV
- 34. Мастер оружия
- 35. Мастер оружия - Epic Toughness II
- 36. Мастер оружия - Energy Resistance, Fire I
- 37. Мастер оружия
- 38. Воин
- 39. Воин - Energy Resistance, Fire II, Epic Weapon Specialization (Katana)
- 40. Мастер оружия // Заливаем Тамбл в 20, дисцу, хил
