Мастер оружия Сагровик: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Hikitaaa (обсуждение | вклад) (→Билд) |
|||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
:1-2. [[Варвар]]. | :1-2. [[Варвар]]. | ||
| − | :1. удача героев | + | :1. удача героев (Luck of Heroes) //влить 4 запугивания |
:3-10. [[Воин]]. | :3-10. [[Воин]]. | ||
| − | :3. Додж, | + | :3. Додж (Dodge), Мобайл (Mobile) |
| − | :4. Экспертиза | + | :4. Экспертиза (Expertise) |
| − | :6. Спринг атака. | + | :6. Спринг атака (Spring Attack). Вайрлвинд атака (Whirlwind attack) |
| − | :8. | + | :8. Владение клинками |
| − | :9. | + | :9. Фокус катана (Weapon focus (Katana)) |
| − | :10. Оружейная специализация катана | + | :10. Оружейная специализация катана (Weapon specialization (Katana)) |
:11-37 [[Мастер оружия|ВМ]] | :11-37 [[Мастер оружия|ВМ]] | ||
| − | :11. | + | :11. Избранное оружие Катана (Weapon of choice (Katana)) |
| − | :12. | + | :12. Бой в слепую (Blind-Fight) |
| − | :15. Крит Катана | + | :15. Крит Катана (Improved critical (Katana)) |
| − | :18. +2 форты | + | :18. +2 форты (Great Fortitude) |
| − | :21. эпик форта +4 | + | :21. эпик форта +4 (Epic Fortitude) |
| − | : 23 эпик фокус Катана | + | : 23 эпик фокус Катана (Epic Weapon focus (Katana)) |
| − | :24. Эпик сила 1 | + | :24. Эпик сила 1 (Great Strenght 1) |
| − | : 26. Армор скин | + | : 26. Армор скин (Armor Skin) |
| − | :27. эпик сила 2 | + | :27. эпик сила 2 (Great Strenght 2) |
| − | : 29. эпик правесс | + | : 29. эпик правесс (Epic Prowess) |
| − | :30. эпик сила 3 | + | :30. эпик сила 3 (Great Strenght 3) |
: 32. Владение булавой | : 32. Владение булавой | ||
| − | :33. Эпик сила 4 | + | :33. Эпик сила 4 (Great Strenght 4) |
| − | : 35. Эпик тафнесс | + | : 35. Эпик тафнесс (Epic toughness 2) |
| − | :36. Сопротивление огню 1 | + | :36. Сопротивление огню 1 (Energy Resistance, Fire 1) |
:38-39. [[Воин]]. | :38-39. [[Воин]]. | ||
| − | :39. Сопротивление огню 2 Эпик специализация Катана | + | :39. Сопротивление огню 2 (Energy Resistance, Fire 2) Эпик специализация Катана (Epic Weapon specialization (Katana)) |
:40. ВМ. | :40. ВМ. | ||
| − | :Воитель, танк, дамагер. После сна 70 АБ, кап 76. При одевании минисетов спокойно имеет кап атаки. | + | :Воитель, танк, дамагер. После сна 70 АБ, кап 76. При одевании минисетов спокойно имеет кап атаки. Спасы 58 форты, 40 рефлекса, 36 воли в капе . Может быть со щитом (36% иммунитетов к физике), может с 2 оружиями (на 32 владение булавами ради +9 урона звуком и 2 оружиями). Можно вместо 2-х силы взять Дизарм/Нок, либо сделать на двуручное оружие |
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
*[[Билды для новичков]] | *[[Билды для новичков]] | ||
Версия 19:02, 7 апреля 2025
Описание
Мастер Оружия - рьяный последователь богини Сагры, стоящий в авангарде любого сражения, орудующий оружием ближнего боя. Тот, кто прорывает первую линию обороны и не даёт прорваться врагам к своим заклинателям.
Преимущества: Высокие параметры АБ, АЦ, Стойкости в ПвП, простое ПвЕ, не требует много телодвижений для боя
Недостатки: требует довольно высокого уровня контроля ситуацией, требует затраты на банки сагры и расходники, также хорошую экипировку
Билд
- Сила: 16 (+10 на апах)
- Ловкость: 13
- Телосложение: 16
- Мудрость: 8
- Интеллект: 13
- Харизма: 8
- Светлый эльф (Hald-Elf)
- Хаотично Добрый
- 1-2. Варвар.
- 1. удача героев (Luck of Heroes) //влить 4 запугивания
- 3-10. Воин.
- 3. Додж (Dodge), Мобайл (Mobile)
- 4. Экспертиза (Expertise)
- 6. Спринг атака (Spring Attack). Вайрлвинд атака (Whirlwind attack)
- 8. Владение клинками
- 9. Фокус катана (Weapon focus (Katana))
- 10. Оружейная специализация катана (Weapon specialization (Katana))
- 11-37 ВМ
- 11. Избранное оружие Катана (Weapon of choice (Katana))
- 12. Бой в слепую (Blind-Fight)
- 15. Крит Катана (Improved critical (Katana))
- 18. +2 форты (Great Fortitude)
- 21. эпик форта +4 (Epic Fortitude)
- 23 эпик фокус Катана (Epic Weapon focus (Katana))
- 24. Эпик сила 1 (Great Strenght 1)
- 26. Армор скин (Armor Skin)
- 27. эпик сила 2 (Great Strenght 2)
- 29. эпик правесс (Epic Prowess)
- 30. эпик сила 3 (Great Strenght 3)
- 32. Владение булавой
- 33. Эпик сила 4 (Great Strenght 4)
- 35. Эпик тафнесс (Epic toughness 2)
- 36. Сопротивление огню 1 (Energy Resistance, Fire 1)
- 38-39. Воин.
- 39. Сопротивление огню 2 (Energy Resistance, Fire 2) Эпик специализация Катана (Epic Weapon specialization (Katana))
- 40. ВМ.
- Воитель, танк, дамагер. После сна 70 АБ, кап 76. При одевании минисетов спокойно имеет кап атаки. Спасы 58 форты, 40 рефлекса, 36 воли в капе . Может быть со щитом (36% иммунитетов к физике), может с 2 оружиями (на 32 владение булавами ради +9 урона звуком и 2 оружиями). Можно вместо 2-х силы взять Дизарм/Нок, либо сделать на двуручное оружие