Мастер Ловушек: различия между версиями
(→Билд) |
Hikitaaa (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[File:Ranger1.PNG|thumb|400px|справа|Статистика персонажа с максимальными характеристиками.]] | ||
| + | *[[Билды для новичков|Вернуться обратно]] | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
Зачастую скрытый от глаз, мастер ловушек это в первую очередь Рейнджер, который может ставить автоматические и активируемые ловушки. Его роль обычно имеет стратегический характер. Мастер ловушек может задержать вражеский отряд или несколькими правильно заранее расположенными ловушками исключить из боя ключевых врагов. В борьбе с монстрами у мастера ловушек проблем нет, так как правильная комбинация ловушек поможет справиться с любой неподготовленной группой созданий. | Зачастую скрытый от глаз, мастер ловушек это в первую очередь Рейнджер, который может ставить автоматические и активируемые ловушки. Его роль обычно имеет стратегический характер. Мастер ловушек может задержать вражеский отряд или несколькими правильно заранее расположенными ловушками исключить из боя ключевых врагов. В борьбе с монстрами у мастера ловушек проблем нет, так как правильная комбинация ловушек поможет справиться с любой неподготовленной группой созданий. | ||
| − | '''Преимущества''': скрытное перемещение, сильные ловушки стратегического характера, востребованность в ПвП, простое ПвЕ | + | '''Преимущества''': скрытное перемещение, сильные ловушки стратегического характера, востребованность в ПвП, простое ПвЕ. Может сражаться в ближнем бою, может стрелять издали |
| − | '''Недостатки''': есть шанс на провал создания/установки ловушек, требует довольно высокого уровня контроля ситуации и весьма дорогого затара, есть более простые персонажи, где не нужно совершать так много телодвижений, чтобы воспользоваться особенностями | + | '''Недостатки''': есть шанс на провал создания/установки ловушек, требует довольно высокого уровня контроля ситуации и весьма дорогого затара, есть более простые персонажи, где не нужно совершать так много телодвижений, чтобы воспользоваться особенностями. |
| − | == | + | == Общее == |
| − | + | *Бонус атаки: +55 с луком, +51 с рапирой | |
| − | : | + | *Навыки: 126 Hide, 122 Move Silently, 120 Spot |
| − | + | *Спасброски: 56 Стойкости / 50 Рефлексов / 44 Воли; | |
| − | + | *Крафтит почти все доступные ловушки без провалов, хорошая сила ловушек | |
| − | + | *Может пользоваться всеми необходимыми [[Стрелы опытных лучников|Особыми Стрелами]] | |
| − | : | + | *Может носить оружие во второй руке |
| − | + | *Требователен к вещам: Необходима вещь с чертой Weapon Finess, Stealsy | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | : | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | : | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Билд == | |
| − | : | + | '''Раса:''' Тёмный Эльф (Elf) |
| − | + | '''Характер''' Законопослушно-злой (Lawful evil) | |
| − | ''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | : | + | '''Характеристики:''' |
| + | *Сила - 10 | ||
| + | *Ловкость - 16 (+10 на прокачке) | ||
| + | *Телосложение - 14 | ||
| + | *Интеллект - 14 | ||
| + | *Мудрость - 14 | ||
| + | *Харизма - 8 | ||
| − | + | Стартовые характеристики персонажа могут подходить также под билд (Монах, Вор TBA) | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | '''Повышение уровня:''' | |
| − | ''' | + | <div style="column-count:2"> |
| − | : | + | |
| − | + | :1. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> - Blooded, Владение клинковыми оружиями | |
| − | + | :2. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> | |
| − | + | :3. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> - Dodge | |
| − | + | :4. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> | |
| − | + | :5. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> - Владение оружием дальнего боя | |
| − | :1: | + | :6. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> - Mobility |
| − | :2: | + | :7. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> |
| − | :3: | + | :8. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> |
| − | :4: | + | :9. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> - Skill Focus (Hide) |
| − | :5: | + | :10. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> - Favored Enemy (Elves) |
| − | :6: | + | :11. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> |
| − | :7: | + | :12. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> - Skill Focus (Spot) |
| − | :8: | + | :13. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> |
| − | :9: | + | :14. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> |
| − | :10: | + | :15. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> - Great Fortitude; Favored Enemy (Gnomes) |
| − | :11: | + | :16. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> |
| − | :12: | + | :17. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> |
| − | :13: | + | :18. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> - Alertness |
| − | :14: | + | :19. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> |
| − | :15: | + | :20. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> - Favored Enemy (Half-Elves) // Заливает 10 Hide 8 Move Silently, 5 Tumble |
| − | :16: | + | :21. '''Теневой Танцор''' - Epic Skill Focus (Hide) |
| − | :17: | + | :22. '''Теневой Танцор''' |
| − | :18: | + | :23. '''Теневой Танцор''' |
| − | :19: | + | :24. '''Теневой Танцор''' - Epic Skill Focus (Move Silently) |
| − | :20: | + | :25. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> |
| − | :21 | + | :26. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> |
| − | :22 | + | :27. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> - Epic Fortitude; Bane of Enemies |
| − | :23 | + | :28. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> |
| − | :24 | + | :29. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> - Epic Prowess |
| − | :25: | + | :30. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> - Weapon Focus (Rapier), Epic Weapon Focus (Rapier) |
| − | :26: | + | :31. <span style="color: blue;">'''Плут'''</span></p> //Заливаем 33 Use Magic Device |
| − | :27: | + | :32. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> |
| − | :28: | + | :33. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> - Epic Skill Focus (Spot) |
| − | :29: | + | :34. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> - Favored Enemy (Halflings) |
| − | :30: | + | :35. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> - Favored Enemy (Humans) |
| − | :31: | + | :36. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> - Improved Critical (Rapier) |
| − | :32: | + | :37. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> - Blinding Speed |
| − | :33: | + | :38. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> |
| − | :34: | + | :39. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p> - Blind-Fight |
| − | :35: | + | :40. <span style="color: green;">'''Рейнджер'''</span></p>- Favored Enemy (Half-Orcs), Favored Enemy (Dwarves) // Заливаем: Hide, Move Silently, Spot, Discipline, Heal/Set trap |
| − | :36: | + | </div> |
| − | :37: | ||
| − | :38: | ||
| − | :39: | ||
| − | :40: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Версия 21:35, 10 апреля 2025
Описание
Зачастую скрытый от глаз, мастер ловушек это в первую очередь Рейнджер, который может ставить автоматические и активируемые ловушки. Его роль обычно имеет стратегический характер. Мастер ловушек может задержать вражеский отряд или несколькими правильно заранее расположенными ловушками исключить из боя ключевых врагов. В борьбе с монстрами у мастера ловушек проблем нет, так как правильная комбинация ловушек поможет справиться с любой неподготовленной группой созданий.
Преимущества: скрытное перемещение, сильные ловушки стратегического характера, востребованность в ПвП, простое ПвЕ. Может сражаться в ближнем бою, может стрелять издали
Недостатки: есть шанс на провал создания/установки ловушек, требует довольно высокого уровня контроля ситуации и весьма дорогого затара, есть более простые персонажи, где не нужно совершать так много телодвижений, чтобы воспользоваться особенностями.
Общее
- Бонус атаки: +55 с луком, +51 с рапирой
- Навыки: 126 Hide, 122 Move Silently, 120 Spot
- Спасброски: 56 Стойкости / 50 Рефлексов / 44 Воли;
- Крафтит почти все доступные ловушки без провалов, хорошая сила ловушек
- Может пользоваться всеми необходимыми Особыми Стрелами
- Может носить оружие во второй руке
- Требователен к вещам: Необходима вещь с чертой Weapon Finess, Stealsy
Билд
Раса: Тёмный Эльф (Elf)
Характер Законопослушно-злой (Lawful evil)
Характеристики:
- Сила - 10
- Ловкость - 16 (+10 на прокачке)
- Телосложение - 14
- Интеллект - 14
- Мудрость - 14
- Харизма - 8
Стартовые характеристики персонажа могут подходить также под билд (Монах, Вор TBA)
Повышение уровня:
- 1. Рейнджер - Blooded, Владение клинковыми оружиями
- 2. Рейнджер
- 3. Рейнджер - Dodge
- 4. Рейнджер
- 5. Рейнджер - Владение оружием дальнего боя
- 6. Рейнджер - Mobility
- 7. Рейнджер
- 8. Рейнджер
- 9. Рейнджер - Skill Focus (Hide)
- 10. Рейнджер - Favored Enemy (Elves)
- 11. Рейнджер
- 12. Рейнджер - Skill Focus (Spot)
- 13. Рейнджер
- 14. Рейнджер
- 15. Рейнджер - Great Fortitude; Favored Enemy (Gnomes)
- 16. Рейнджер
- 17. Рейнджер
- 18. Рейнджер - Alertness
- 19. Рейнджер
- 20. Рейнджер - Favored Enemy (Half-Elves) // Заливает 10 Hide 8 Move Silently, 5 Tumble
- 21. Теневой Танцор - Epic Skill Focus (Hide)
- 22. Теневой Танцор
- 23. Теневой Танцор
- 24. Теневой Танцор - Epic Skill Focus (Move Silently)
- 25. Рейнджер
- 26. Рейнджер
- 27. Рейнджер - Epic Fortitude; Bane of Enemies
- 28. Рейнджер
- 29. Рейнджер - Epic Prowess
- 30. Рейнджер - Weapon Focus (Rapier), Epic Weapon Focus (Rapier)
- 31. Плут //Заливаем 33 Use Magic Device
- 32. Рейнджер
- 33. Рейнджер - Epic Skill Focus (Spot)
- 34. Рейнджер - Favored Enemy (Halflings)
- 35. Рейнджер - Favored Enemy (Humans)
- 36. Рейнджер - Improved Critical (Rapier)
- 37. Рейнджер - Blinding Speed
- 38. Рейнджер
- 39. Рейнджер - Blind-Fight
- 40. Рейнджер- Favored Enemy (Half-Orcs), Favored Enemy (Dwarves) // Заливаем: Hide, Move Silently, Spot, Discipline, Heal/Set trap