Slippery Mind: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
User (обсуждение | вклад) м |
User (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
* Confusion 10% | * Confusion 10% | ||
− | Примечания | + | == Примечания == |
− | + | #Рядом с заклинанием указан максимально возможный шанс (при 40 уровнях вора). | |
− | + | #Примерная формула расчета шанса: | |
− | + | ((максимально возможный шанс уклониться для текущего заклинания) / 20) * (уровень вора / 2) | |
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | |||
* [http://siala.kiev.ua/index.php?showtopic=19980 Версия 758] | * [http://siala.kiev.ua/index.php?showtopic=19980 Версия 758] |
Версия 13:33, 30 октября 2019
Фит Slippery mind дает вору в зависимости от уровня в классе шанс игнорировать некоторые заклинания:
- Hold monster 15%
- Hold person 10%
- Sound burst 15%
- Hammer of the gods 15%
- Flesh to stone 10%
- Fear 10%
- Confusion 10%
Примечания
- Рядом с заклинанием указан максимально возможный шанс (при 40 уровнях вора).
- Примерная формула расчета шанса:
((максимально возможный шанс уклониться для текущего заклинания) / 20) * (уровень вора / 2)