Slippery Mind: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
SnowCloud (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Фиты Фит Slippery mind дает вору в зависимости от уровня вора шанс игнорировать не…») |
SnowCloud (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
* Fear 10% | * Fear 10% | ||
* Confusion 10% | * Confusion 10% | ||
+ | |||
+ | Примечания: | ||
* Рядом с заклинанием указан максимально возможный шанс (при 40 уровнях вора). | * Рядом с заклинанием указан максимально возможный шанс (при 40 уровнях вора). | ||
* Примерная формула расчета шанса: ((максимально возможный шанс уклониться для текущего заклинания) / 20) * (уровень вора / 2) | * Примерная формула расчета шанса: ((максимально возможный шанс уклониться для текущего заклинания) / 20) * (уровень вора / 2) |
Версия 10:31, 8 мая 2017
Фит Slippery mind дает вору в зависимости от уровня вора шанс игнорировать некоторые заклинания:
- Hold monster 15%
- Hold person 10%
- Sound burst 15%
- Hammer of the gods 15%
- Flesh to stone 10%
- Fear 10%
- Confusion 10%
Примечания:
- Рядом с заклинанием указан максимально возможный шанс (при 40 уровнях вора).
- Примерная формула расчета шанса: ((максимально возможный шанс уклониться для текущего заклинания) / 20) * (уровень вора / 2)