Shadow evade: различия между версиями

Материал из Siala Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
м
Строка 66: Строка 66:
 
|29 ||22/+6 || 62% || +8 || +24 || 6:12 (62 раунда)
 
|29 ||22/+6 || 62% || +8 || +24 || 6:12 (62 раунда)
 
|- style="text-align:center;"
 
|- style="text-align:center;"
|30 ||25/+7 || 65% || +10 || +28 || 6:24 (64 раунда)
+
|30 ||20/+7 || 62% || +9 || +26 || 6:24 (64 раунда)
 
|}
 
|}
  
 
== Ссылки ==
 
== Ссылки ==
 
*[http://nwn.wikia.com/wiki/Shadow_evade Теневой обход в англоязычной вики]
 
*[http://nwn.wikia.com/wiki/Shadow_evade Теневой обход в англоязычной вики]

Версия 16:03, 20 декабря 2016

Этот довольно бесполезный фит оригинального NwN изменен и дополнен приятными бонусами, зависящими от уровня ШД.

Ниже приведена таблица, в которой указаны бонусы, которые дает этот фит, в зависимости от уровня ШД в билде.

Длительность "Теневого обхода": ((уровень ШД - 4)* 2 + 12) раундов.
Уровень в классе Уменьшение повреждений Маскировка (Concealment) Бонус АЦ Навыки скрытности (Hide/Move silently bonus) Длительность в сек (в раундах)
4 5/+1 20% +1 +2 1:12 (12 раундов)
5 5/+1 20% +1 +3 1:24 (14 раундов)
6 12/+2 30% +3 +6 1:36 (16 раундов)
7 12/+2 30% +3 +6 1:48 (18 раундов)
8 14/+3 40% +5 +10 2:00 (20 раундов)
9 14/+3 40% +5 +10 2:12 (22 раундов)
10 16/+4 50% +7 +14 2:24 (24 раунда)
11 16/+4 50% +7 +14 2:36 (26 раундов)
12 16/+4 50% +7 +14 2:48 (28 раундов)
13 16/+4 50% +7 +14 3:00 (30 раундов)
14 16/+4 50% +7 +14 3:12 (32 раунда)
15 17/+5 55% +7 +18 3:24 (34 раунда)
16 17/+5 55% +7 +18 3:36 (36 раундов)
17 17/+5 55% +7 +18 3:48 (38 раундов)
18 17/+5 55% +7 +18 4:00 (40 раундов)
19 17/+5 55% +7 +18 4:12 (42 раунда)
20 17/+5 57% +7 +20 4:24 (44 раунда)
21 17/+5 57% +7 +20 4:36 (46 раундов)
22 17/+5 57% +7 +20 4:48 (48 раунда)
23 17/+5 57% +7 +20 5:00 (50 раундов)
24 17/+5 57% +7 +20 5:12 (52 раунда)
25 22/+6 62% +8 +24 5:24 (54 раунда)
26 22/+6 62% +8 +24 5:36 (56 раундов)
27 22/+6 62% +8 +24 5:48 (58 раундов)
28 22/+6 62% +8 +24 6:00 (60 раундов)
29 22/+6 62% +8 +24 6:12 (62 раунда)
30 20/+7 62% +9 +26 6:24 (64 раунда)

Ссылки