Shadow evade: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wipe (обсуждение | вклад) м |
Wipe (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 38: | Строка 38: | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
|30 ||25/+7 || 65% || +10 || +28 || 6:24 | |30 ||25/+7 || 65% || +10 || +28 || 6:24 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Уровень теневого танцора | ||
+ | ! Concealment | ||
+ | ! Damage resistance amount | ||
+ | ! Damage resistance power | ||
+ | ! Hide/Move silently bonus | ||
+ | ! AC bonus | ||
+ | ! Duration (rounds) | ||
+ | |- | ||
+ | | 4-5 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | +1 | ||
+ | | 2-3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 12-14 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6-7 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +2 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 16-18 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8-9 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | +3 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 20-22 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10-14 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | +4 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 24-32 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15-19 | ||
+ | | 55 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | +5 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 34-42 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20-24 | ||
+ | | 57 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | +5 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 44-52 | ||
+ | |- | ||
+ | | 25-29 | ||
+ | | 62 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | +6 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 54-62 | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | +7 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 64 | ||
|} | |} | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
*[http://nwn.wikia.com/wiki/Shadow_evade Теневой обход в англоязычной вики] | *[http://nwn.wikia.com/wiki/Shadow_evade Теневой обход в англоязычной вики] |
Версия 13:49, 11 августа 2016
Этот довольно бесполезный фит оригинального NwN изменен и дополнен приятными бонусами, зависящими от уровня ШД.
Ниже приведена таблица, в которой указаны бонусы, которые дает этот фит, в зависимости от уровня ШД в билде.
Уровень в классе | Уменьшение повреждений | Маскировка | Бонус АЦ | Навыки скрытности | Длительность |
4 | 5/+1 | 20% | +1 | +3 | 1:12 |
6 | 12/+2 | 30% | +3 | +6 | 1:36 |
8 | 14/+3 | 40% | +5 | +10 | 2:00 |
9 | 14/+3 | 40% | +5 | +10 | 2:12 |
10 | 16/+4 | 50% | +7 | +14 | 2:24 |
11 | 16/+4 | 50% | +7 | +14 | 2:36 |
12 | 16/+4 | 50% | +7 | +14 | 2:48 |
13 | 16/+4 | 50% | +7 | +14 | 3:00 |
14 | 16/+4 | 50% | +7 | +14 | 3:12 |
15 | 17/+5 | 55% | +7 | +18 | 3:24 |
20 | 17/+5 | 57% | +7 | +20 | 4:24 |
25 | 22/+6 | 62% | +8 | +24 | 5:24 |
30 | 25/+7 | 65% | +10 | +28 | 6:24 |
Уровень теневого танцора | Concealment | Damage resistance amount | Damage resistance power | Hide/Move silently bonus | AC bonus | Duration (rounds) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-5 | 20 | 5 | +1 | 2-3 | 1 | 12-14 |
6-7 | 30 | 12 | +2 | 6 | 3 | 16-18 |
8-9 | 40 | 14 | +3 | 10 | 5 | 20-22 |
10-14 | 50 | 16 | +4 | 14 | 7 | 24-32 |
15-19 | 55 | 17 | +5 | 18 | 7 | 34-42 |
20-24 | 57 | 17 | +5 | 20 | 7 | 44-52 |
25-29 | 62 | 22 | +6 | 24 | 8 | 54-62 |
30 | 65 | 25 | +7 | 28 | 10 | 64 |