Воин: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
User (обсуждение | вклад) (Created page with "Категория:Классы Класс воина прекрасно подходит как новичкам, только начинающим знакомство...") |
User (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Классы]] | [[Категория:Классы]] | ||
Класс воина прекрасно подходит как новичкам, только начинающим знакомство с Сиалой, так старичкам, желающим получить в свое распоряжение машину смерти. | Класс воина прекрасно подходит как новичкам, только начинающим знакомство с Сиалой, так старичкам, желающим получить в свое распоряжение машину смерти. | ||
− | |||
== Изменения в классе на Сиале == | == Изменения в классе на Сиале == | ||
− | + | #Автоматически получает фит [[Toughness]] (Живучесть) на первом уровне. | |
− | Автоматически получает фит [[Toughness]] (Живучесть) на первом уровне. | + | #Воин не изменился в своей основе, но входит в группу классов [[Воины Сагры|воинов Сагры]] и [[Воины Адры|воинов Адры]], также дополнительное преимущество ему даёт переработанная [[Система оружия|система оружия]] [[Сиала|Сиалы]]. |
− | |||
− | Воин не изменился в своей основе, но входит в группу классов [[Воины Сагры|воинов Сагры]] и [[Воины Адры|воинов Адры]], также дополнительное преимущество ему даёт переработанная [[Система оружия|система оружия]] [[Сиала|Сиалы]]. | ||
− | |||
== Стандартные билды == | == Стандартные билды == | ||
Почти все билды с воином рассчитаны на зелья Сагры, потому игроки часто называют таких персонажей [[Воины Сагры|"сагровиками"]]. | Почти все билды с воином рассчитаны на зелья Сагры, потому игроки часто называют таких персонажей [[Воины Сагры|"сагровиками"]]. | ||
− | |||
* 40 воин - персонаж дамагер\танк | * 40 воин - персонаж дамагер\танк | ||
− | |||
* 32 воин 1 [[Варвар|варвар]] 7 [[Мастер оружия|ВМ]] - персонаж дамагер, классический воин-ВМ, непревзойденный мастер выбранного оружия | * 32 воин 1 [[Варвар|варвар]] 7 [[Мастер оружия|ВМ]] - персонаж дамагер, классический воин-ВМ, непревзойденный мастер выбранного оружия | ||
− | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | |||
* [http://nwn.wikia.com/wiki/Fighter Воин в англоязычной википедии] | * [http://nwn.wikia.com/wiki/Fighter Воин в англоязычной википедии] |
Текущая версия на 09:13, 22 сентября 2024
Класс воина прекрасно подходит как новичкам, только начинающим знакомство с Сиалой, так старичкам, желающим получить в свое распоряжение машину смерти.
Изменения в классе на Сиале[править]
- Автоматически получает фит Toughness (Живучесть) на первом уровне.
- Воин не изменился в своей основе, но входит в группу классов воинов Сагры и воинов Адры, также дополнительное преимущество ему даёт переработанная система оружия Сиалы.
Стандартные билды[править]
Почти все билды с воином рассчитаны на зелья Сагры, потому игроки часто называют таких персонажей "сагровиками".
- 40 воин - персонаж дамагер\танк
- 32 воин 1 варвар 7 ВМ - персонаж дамагер, классический воин-ВМ, непревзойденный мастер выбранного оружия