Варвар Сагры: различия между версиями
User (обсуждение | вклад) |
(→Билд) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
:Характер - хаотично нейтрал | :Характер - хаотично нейтрал | ||
− | :Раса - | + | :Раса - могучий человек |
− | :18 сила | + | :18 сила 18 тела 10 инта |
− | + | :на лвлапах +7 в силу, +3 в тело | |
− | :3 | ||
:1 бой вслепую | :1 бой вслепую | ||
:2 | :2 | ||
− | :3 владение | + | :3 владение молотками |
:4 | :4 | ||
:5 | :5 | ||
Строка 31: | Строка 30: | ||
:13 | :13 | ||
:14 | :14 | ||
− | :15 фокус | + | :15 фокус молоток |
:16 | :16 | ||
:17 | :17 | ||
− | :18 крит | + | :18 крит молоток |
:19 | :19 | ||
:20 | :20 | ||
Строка 44: | Строка 43: | ||
:26 | :26 | ||
:27 эпик форта | :27 эпик форта | ||
− | :28 эпик фокус | + | :28 эпик фокус молот |
:29 | :29 | ||
− | :30 эпик | + | :30 эпик тело |
:31 | :31 | ||
− | :32 | + | :32 доблесть |
− | :33 | + | :33 эпик сила |
:34 | :34 | ||
:35 | :35 | ||
− | :36 | + | :36 эпик сила и громоподобная ярость |
:37 | :37 | ||
:38 | :38 | ||
Строка 59: | Строка 58: | ||
:В вещах +12 сила/тело | :В вещах +12 сила/тело | ||
− | :60 форты, под 1000 хп, с щитом где-то под 70 ац | + | :60 форты, под 1000 хп, с щитом где-то под 70 ац, 36% от физы |
:53 аб без криков + 8 АБ от крика | :53 аб без криков + 8 АБ от крика | ||
+ | :РЕКОМЕНДУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО БИЛДА НА ШАРДЕ! | ||
+ | |||
+ | ==Билд== | ||
+ | '''Варвар 31 - Воин 2 - Вм 7''' | ||
+ | |||
+ | 18 варвар - 2 воин - 7 вм - 13 варвар | ||
+ | |||
+ | :Характер - хаотично нейтрал | ||
+ | |||
+ | :Раса - могучий человек | ||
+ | |||
+ | :15 сила 13 ловка 16 тела 14 инта | ||
+ | :на лвлапах +10 в силу | ||
+ | |||
+ | :1 удача героя | ||
+ | :2 | ||
+ | :3 додж | ||
+ | :4 | ||
+ | :5 | ||
+ | :6 мобильность | ||
+ | :7 | ||
+ | :8 | ||
+ | :9 экспертиза | ||
+ | :10 | ||
+ | :11 | ||
+ | :12 спринг | ||
+ | :13 | ||
+ | :14 | ||
+ | :15 вихревая | ||
+ | :16 | ||
+ | :17 | ||
+ | :18 молоты | ||
+ | :19 фокус вархамер/морген | ||
+ | :20 крит вархамер/морген | ||
+ | :21 эпик форта, избранное оружие | ||
+ | :22 | ||
+ | :23 | ||
+ | :24 1 сила | ||
+ | :25 | ||
+ | :26 | ||
+ | :27 грейт форта | ||
+ | :28 | ||
+ | :29 | ||
+ | :30 эпик оружие | ||
+ | :31 | ||
+ | :32 //26 концентрация | ||
+ | :33 эпик таунт, ужасающая ярость //35 интимидейт, 35 таунт | ||
+ | :34 | ||
+ | :35 | ||
+ | :36 бф | ||
+ | :37 громоподобная ярость | ||
+ | :38 | ||
+ | :39 | ||
+ | :40 доблесть //20 кувырок, 43 хил, 43 дисца, 43 интимидейт, 43 таунт | ||
+ | |||
+ | :В вещах +12 сила/тело | ||
+ | :60 форты, под 1000 хп, с щитом где-то под 70 ац, 36% от физы | ||
+ | :54 (+5 пушка) аб без криков + 6 АБ от крика | ||
+ | |||
+ | :РЕКОМЕНДУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО БИЛДА НА ШАРДЕ! | ||
+ | |||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
*[[Билды для новичков]] | *[[Билды для новичков]] |
Текущая версия на 07:21, 17 февраля 2022
Содержание
Описание[править]
Варвар Сагры принимает благословение своей богини и сравнивает с землей дома своих врагов. Разнообразные Крики возводят роль персонажа-танка до нового уровня. Варвар прорубает себе дорогу сквозь полчища врагов, однако он не должен забывать о здоровой предосторожности и зорко следить за магами и шаманами, которые могут доставить ему неприятности. Архетип востребован в игре в качестве основной боевой силы в ПвП, но он должен хорошо следить за активациями яростей, т.к. может легко оказать медвежью услугу своим товарищам. Часто варваров можно встретить на лошадях.
Преимущества: совмещение ролей танка и дамагера, простое ПвЕ, простое управление, пользуется благословениями воинских зелий, высокое количество здоровья
Недостатки: денежные затраты на зелья, хороший контроль эффектов на персонаже
Билд[править]
Варвар 40
- Характер - хаотично нейтрал
- Раса - могучий человек
- 18 сила 18 тела 10 инта
- на лвлапах +7 в силу, +3 в тело
- 1 бой вслепую
- 2
- 3 владение молотками
- 4
- 5
- 6 скил запугивание
- 7
- 8
- 9 великая стойкость
- 10
- 11
- 12 ношение тяжёлой брони
- 13
- 14
- 15 фокус молоток
- 16
- 17
- 18 крит молоток
- 19
- 20
- 21 эпик на запугивание
- 22
- 23
- 24 1 сила, могучая ярость
- 25
- 26
- 27 эпик форта
- 28 эпик фокус молот
- 29
- 30 эпик тело
- 31
- 32 доблесть
- 33 эпик сила
- 34
- 35
- 36 эпик сила и громоподобная ярость
- 37
- 38
- 39 эпик репутация
- 40 ужасаящая ярость
- В вещах +12 сила/тело
- 60 форты, под 1000 хп, с щитом где-то под 70 ац, 36% от физы
- 53 аб без криков + 8 АБ от крика
- РЕКОМЕНДУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО БИЛДА НА ШАРДЕ!
Билд[править]
Варвар 31 - Воин 2 - Вм 7
18 варвар - 2 воин - 7 вм - 13 варвар
- Характер - хаотично нейтрал
- Раса - могучий человек
- 15 сила 13 ловка 16 тела 14 инта
- на лвлапах +10 в силу
- 1 удача героя
- 2
- 3 додж
- 4
- 5
- 6 мобильность
- 7
- 8
- 9 экспертиза
- 10
- 11
- 12 спринг
- 13
- 14
- 15 вихревая
- 16
- 17
- 18 молоты
- 19 фокус вархамер/морген
- 20 крит вархамер/морген
- 21 эпик форта, избранное оружие
- 22
- 23
- 24 1 сила
- 25
- 26
- 27 грейт форта
- 28
- 29
- 30 эпик оружие
- 31
- 32 //26 концентрация
- 33 эпик таунт, ужасающая ярость //35 интимидейт, 35 таунт
- 34
- 35
- 36 бф
- 37 громоподобная ярость
- 38
- 39
- 40 доблесть //20 кувырок, 43 хил, 43 дисца, 43 интимидейт, 43 таунт
- В вещах +12 сила/тело
- 60 форты, под 1000 хп, с щитом где-то под 70 ац, 36% от физы
- 54 (+5 пушка) аб без криков + 6 АБ от крика
- РЕКОМЕНДУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО БИЛДА НА ШАРДЕ!