Клерик: различия между версиями
(→Изменения в классе на Сиале) |
User (обсуждение | вклад) (→Измененные и новые заклинания) |
||
(не показано 19 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Классы]] | [[Категория:Классы]] | ||
− | Наиболее полный комплект поддерживающих, боевых и ситуативных заклинаний есть только у | + | Наиболее полный комплект поддерживающих, боевых и ситуативных заклинаний есть только у Священника. С ним в группе вы ощутите, насколько, оказывается, слабы монстры, и как становится намного проще выживать в стражениях с другими персонажами. Даже священник, полностью отдавшийся битве, все равно может в критический момент спасти своих товарищей от смерти, потому его с удовольствием приветствуют в любом приключении. |
== Изменения в классе на Сиале == | == Изменения в классе на Сиале == | ||
− | |||
− | + | ===Символ веры=== | |
+ | Для использования заклинания Священник обязан держать в левой руке [[Символ веры]] или же его аналог. Не беспокойтесь, символ веры выдается вашему персонажу-клерику автоматически при заходе на сервер; также он является невыпадаемым при смерти предметом. Аналогом символа веры может стать любой предмет, предварительно обработанный [[Освященная вода|святой водой]]. | ||
− | + | ===Шаманство=== | |
+ | Кроме того, Священник наравне с [[Друид|друидами]] использует не простую магию, а магию на основе [[Шаманство|шаманства]]. Подробнее в соответствующем разделе. | ||
− | Также, на класс значительно повлияли [[:Категория:Заклинания|изменения в заклинаниях]]. | + | ===Домены=== |
+ | Некоторые [[Домены]] Священник переработаны. На странице можно посмотреть список наиболее используемых доменов и их преимущества. | ||
+ | |||
+ | ===Умения=== | ||
+ | На уровнях с бонусными умениями Священник может выбирать умения с Эпическими заклинаниями (23, 26, 29, 32, 35 и 38 уровни в классе). | ||
+ | |||
+ | == Измененные и новые заклинания == | ||
+ | Также, на класс значительно повлияли [[:Категория:Заклинания|изменения в заклинаниях]]. Кроме того, включено заклинание [[Tide of Battle]] | ||
+ | <div style="column-count:4"> | ||
+ | *[[Animate dead|Animate dead]] | ||
+ | *[[Clarity|Clarity]] | ||
+ | *[[Contagion|Contagion]] | ||
+ | *[[Control undead|Control undead]] | ||
+ | *[[Create greater undead|Create greater undead]] | ||
+ | *[[Create undead|Create undead]] | ||
+ | *[[Cure Critical Wounds|Cure Critical Wounds]] | ||
+ | *[[Cure Light Wounds|Cure Light Wounds]] | ||
+ | *[[Cure Minor Wounds|Cure Minor Wounds]] | ||
+ | *[[Cure Moderate Wounds|Cure Moderate Wounds]] | ||
+ | *[[Cure Serious Wounds|Cure Serious Wounds]] | ||
+ | *[[Divine Favor|Divine Favor]] | ||
+ | *[[Energy drain|Energy drain]] | ||
+ | *[[Harm|Harm]] | ||
+ | *[[Heal (spell)|Heal (spell)]] | ||
+ | *[[Implosion|Implosion]] | ||
+ | *[[Light|Light]] | ||
+ | *[[Negative energy ray|Negative energy ray]] | ||
+ | *[[Prayer|Prayer]] | ||
+ | *[[Scare|Scare]] | ||
+ | *[[Stone Bones|Stone Bones]] | ||
+ | *[[Storm of vengeance|Storm of vengeance]] | ||
+ | *[[Summon creature I|Summon creature I]] | ||
+ | *[[Summon creature II|Summon creature II]] | ||
+ | *[[Summon creature III|Summon creature III]] | ||
+ | *[[Summon creature IV|Summon creature IV]] | ||
+ | *[[Summon creature V|Summon creature V]] | ||
+ | *[[Summon creature VI|Summon creature VI]] | ||
+ | *[[Summon creature VII|Summon creature VII]] | ||
+ | *[[Summon creature VIII|Summon creature VIII]] | ||
+ | *[[Summon creature IX|Summon creature IX]] | ||
+ | *[[Tide of Battle|Tide of Battle]] | ||
+ | *[[True seeing|True seeing]] | ||
+ | *[[Undeath to death|Undeath to death]] | ||
+ | *[[Word of faith|Word of faith]] | ||
+ | *[[Отражение|Отражение]] | ||
+ | </div> | ||
== Стандартные билды == | == Стандартные билды == | ||
Клерики обычно делятся на персонажей контактного боя и персонажей поддержки. | Клерики обычно делятся на персонажей контактного боя и персонажей поддержки. | ||
− | |||
* 4 [[Монах|монах]] 2 [[Убийца|асс]] 34 клерик - персонаж поддержки, кастер | * 4 [[Монах|монах]] 2 [[Убийца|асс]] 34 клерик - персонаж поддержки, кастер | ||
− | * 4 [[Бард|бард]] 10 [[ | + | * 4 [[Бард|бард]] 10 [[Бледный мастер|ПМ]] 26 клерик - персонаж поддержки, танк |
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | |||
* [http://nwn.wikia.com/wiki/Cleric Клерик в англоязычной википедии] | * [http://nwn.wikia.com/wiki/Cleric Клерик в англоязычной википедии] |
Текущая версия на 11:19, 25 октября 2024
Наиболее полный комплект поддерживающих, боевых и ситуативных заклинаний есть только у Священника. С ним в группе вы ощутите, насколько, оказывается, слабы монстры, и как становится намного проще выживать в стражениях с другими персонажами. Даже священник, полностью отдавшийся битве, все равно может в критический момент спасти своих товарищей от смерти, потому его с удовольствием приветствуют в любом приключении.
Содержание
Изменения в классе на Сиале[править]
Символ веры[править]
Для использования заклинания Священник обязан держать в левой руке Символ веры или же его аналог. Не беспокойтесь, символ веры выдается вашему персонажу-клерику автоматически при заходе на сервер; также он является невыпадаемым при смерти предметом. Аналогом символа веры может стать любой предмет, предварительно обработанный святой водой.
Шаманство[править]
Кроме того, Священник наравне с друидами использует не простую магию, а магию на основе шаманства. Подробнее в соответствующем разделе.
Домены[править]
Некоторые Домены Священник переработаны. На странице можно посмотреть список наиболее используемых доменов и их преимущества.
Умения[править]
На уровнях с бонусными умениями Священник может выбирать умения с Эпическими заклинаниями (23, 26, 29, 32, 35 и 38 уровни в классе).
Измененные и новые заклинания[править]
Также, на класс значительно повлияли изменения в заклинаниях. Кроме того, включено заклинание Tide of Battle
- Animate dead
- Clarity
- Contagion
- Control undead
- Create greater undead
- Create undead
- Cure Critical Wounds
- Cure Light Wounds
- Cure Minor Wounds
- Cure Moderate Wounds
- Cure Serious Wounds
- Divine Favor
- Energy drain
- Harm
- Heal (spell)
- Implosion
- Light
- Negative energy ray
- Prayer
- Scare
- Stone Bones
- Storm of vengeance
- Summon creature I
- Summon creature II
- Summon creature III
- Summon creature IV
- Summon creature V
- Summon creature VI
- Summon creature VII
- Summon creature VIII
- Summon creature IX
- Tide of Battle
- True seeing
- Undeath to death
- Word of faith
- Отражение
Стандартные билды[править]
Клерики обычно делятся на персонажей контактного боя и персонажей поддержки.
- 4 монах 2 асс 34 клерик - персонаж поддержки, кастер
- 4 бард 10 ПМ 26 клерик - персонаж поддержки, танк