War Cry: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
User (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
User (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
# | '''Уровень Заклинателя:''' Бард 4 | ||
'''Начальный Уровень:''' 4 | |||
'''Школа:''' Зачарование (Enchantment) | |||
'''Дескриптор(ы):''' Страх | |||
'''Компонент(ы):''' Вербальные, Жестовые | |||
'''Расстояние до Цели:''' Персональное | |||
'''Область Охвата / Цель:''' Колоссальная | |||
'''Продолжительность:''' 1 Раунд / Уровень | |||
'''Спасбросок:''' Воля (Will) | |||
'''Сопротивление Заклинанию:''' Да | |||
Заклинатель издает мощный крик, который накладывает бонус +1 к броскам атаки за каждые 7 уровней заклинателя (Максимум +3) и бонус +1 к урону за каждые 4 уровня заклинателя (Максимум +10). Всех врагов в области действия заклинания охватывает страх на 4 раунда. | |||
Дополнительно боевой крик может воодушевить союзников подняться на ноги после [[Balagarn's iron horn]], [[Great thunderclap]], [[Earthquake]] или [[Ярость#Ужасающая_ярость_(Terrifying_Rage)|Terrifying Rage]]. | |||
== Общее == | |||
*Длительность эффектов зависит от уровня в классе. По мере роста персонажа один уровень в классе может считаться за несколько. | |||
**До 10 уровня: 1 уровень к 1; | |||
**С 10 и до 20 уровня: 1 уровень считается за 1.5; | |||
**С 20 уровня по 25 уровень: 1 уровень считается за 2; | |||
**С 26 уровня: 1 уровень считается за 3. | |||
*Таблица с бонусами | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|'''Уровень барда''' ||'''Бонус к урону'''||'''Бонус к атаке'''||'''Длительность''' | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|10||2||1||60 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|11||2||1||99 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|12||3||1||108 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|13||3||1||117 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|14||3||2||126 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|15||3||2||135 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|16||4||2||144 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|17||4||2||153 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|18||4||2||162 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|19||4||2||171 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|20||5||2||180 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|21||5||3||252 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|22||5||3||264 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|23||5||3||276 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|24||6||3||288 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|25||6||3||300 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|26||6||3||468 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|27||6||3||486 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|28||7||3||504 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|29||7||3||522 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|30||7||3||540 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|31||7||3||558 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|32||8||3||576 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|33||8||3||594 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|34||8||3||612 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|35||8||3||630 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|36||9||3||648 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|37||9||3||666 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|38||9||3||684 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|39||9||3||702 сек | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|40||10||3||720 сек | |||
|} | |||
== Ссылки == | |||
*[https://nwn.fandom.com/wiki/War_cry Боевой клич в англоязычной вики] | |||
*[https://siala.kiev.ua/index.php?showtopic=21451 Обновление от 18.09.22] Вывод заклинанием из эффекта нокдауна | |||
* [http://siala.kiev.ua/index.php?s=&showtopic=19074&view=findpost&p=251947 Обновление от 13.04.16] Magic Weapon, War Cry, Bard Song | |||
[[Категория:Заклинания]] | [[Категория:Заклинания]] | ||
Текущая версия от 04:10, 6 апреля 2026
Уровень Заклинателя: Бард 4
Начальный Уровень: 4
Школа: Зачарование (Enchantment)
Дескриптор(ы): Страх
Компонент(ы): Вербальные, Жестовые
Расстояние до Цели: Персональное
Область Охвата / Цель: Колоссальная
Продолжительность: 1 Раунд / Уровень
Спасбросок: Воля (Will)
Сопротивление Заклинанию: Да
Заклинатель издает мощный крик, который накладывает бонус +1 к броскам атаки за каждые 7 уровней заклинателя (Максимум +3) и бонус +1 к урону за каждые 4 уровня заклинателя (Максимум +10). Всех врагов в области действия заклинания охватывает страх на 4 раунда.
Дополнительно боевой крик может воодушевить союзников подняться на ноги после Balagarn's iron horn, Great thunderclap, Earthquake или Terrifying Rage.
Общее[править]
- Длительность эффектов зависит от уровня в классе. По мере роста персонажа один уровень в классе может считаться за несколько.
- До 10 уровня: 1 уровень к 1;
- С 10 и до 20 уровня: 1 уровень считается за 1.5;
- С 20 уровня по 25 уровень: 1 уровень считается за 2;
- С 26 уровня: 1 уровень считается за 3.
- Таблица с бонусами
| Уровень барда | Бонус к урону | Бонус к атаке | Длительность |
| 10 | 2 | 1 | 60 сек |
| 11 | 2 | 1 | 99 сек |
| 12 | 3 | 1 | 108 сек |
| 13 | 3 | 1 | 117 сек |
| 14 | 3 | 2 | 126 сек |
| 15 | 3 | 2 | 135 сек |
| 16 | 4 | 2 | 144 сек |
| 17 | 4 | 2 | 153 сек |
| 18 | 4 | 2 | 162 сек |
| 19 | 4 | 2 | 171 сек |
| 20 | 5 | 2 | 180 сек |
| 21 | 5 | 3 | 252 сек |
| 22 | 5 | 3 | 264 сек |
| 23 | 5 | 3 | 276 сек |
| 24 | 6 | 3 | 288 сек |
| 25 | 6 | 3 | 300 сек |
| 26 | 6 | 3 | 468 сек |
| 27 | 6 | 3 | 486 сек |
| 28 | 7 | 3 | 504 сек |
| 29 | 7 | 3 | 522 сек |
| 30 | 7 | 3 | 540 сек |
| 31 | 7 | 3 | 558 сек |
| 32 | 8 | 3 | 576 сек |
| 33 | 8 | 3 | 594 сек |
| 34 | 8 | 3 | 612 сек |
| 35 | 8 | 3 | 630 сек |
| 36 | 9 | 3 | 648 сек |
| 37 | 9 | 3 | 666 сек |
| 38 | 9 | 3 | 684 сек |
| 39 | 9 | 3 | 702 сек |
| 40 | 10 | 3 | 720 сек |
Ссылки[править]
- Боевой клич в англоязычной вики
- Обновление от 18.09.22 Вывод заклинанием из эффекта нокдауна
- Обновление от 13.04.16 Magic Weapon, War Cry, Bard Song