Паладин Адры: различия между версиями
Hikitaaa (обсуждение | вклад) (→Билд) |
Hikitaaa (обсуждение | вклад) (→Билд) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
*[[Билды для новичков|Вернуться обратно]] | |||
==Описание== | ==Описание== | ||
Паладины, если не отступят от служения Адре, могут использовать ее благословение - им доступны особые зелья, которые можно купить в храмах. Основа силы любого Паладина - уникальное зачарование оружия. Если магии подвергается оружие ближнего боя, то при ударе с жертвы снимаются магические эффекты благословения, а если дальнего боя - оружие получает возможность убивать ракшасу - особую форму Мастера Превращений. Паладины прирожденные лошадники, потому им не требуется тратить время на обучение лошади. Также они владеют божественной магией, которая усиливает их боевые показатели. Высокий урон делает их желанными товарищами в ПвЕ. | Паладины, если не отступят от служения Адре, могут использовать ее благословение - им доступны особые зелья, которые можно купить в храмах. Основа силы любого Паладина - уникальное зачарование оружия. Если магии подвергается оружие ближнего боя, то при ударе с жертвы снимаются магические эффекты благословения, а если дальнего боя - оружие получает возможность убивать ракшасу - особую форму Мастера Превращений. Паладины прирожденные лошадники, потому им не требуется тратить время на обучение лошади. Также они владеют божественной магией, которая усиливает их боевые показатели. Высокий урон делает их желанными товарищами в ПвЕ. | ||
| Строка 47: | Строка 48: | ||
:19. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | :19. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | ||
:20. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | :20. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | ||
:21. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> - | :21. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> - Epic Skill Focus (Discipnine) | ||
:22. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | :22. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | ||
:23. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | :23. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> - Epic Weapon Focus (Scimitar) | ||
:24. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | :24. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> - Blibd Fight | ||
:25. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | :25. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | ||
:26. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | :26. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> - Armor Skin | ||
:27. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | :27. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> - Great Strenght I | ||
:28. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | :28. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | ||
:29. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | :29. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> - Epic Prowess | ||
:30. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | :30. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> - Great Strenght II | ||
:31. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | :31. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | ||
:32. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | :32. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> - Epic Toughness II | ||
:33. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | :33. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> - Al? | ||
:34. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | :34. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | ||
:35. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | :35. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> - Epic Toughness III | ||
:36. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | :36. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> - Skill focus (Spot) | ||
:37. <span style="color: green;">'''Монах'''</span></p> // Заливаем: Tumble 40 | :37. <span style="color: green;">'''Монах'''</span></p> // Заливаем: Tumble 40 | ||
:38. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | :38. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> | ||
:39. <span style="color: | :39. <span style="color: red;">'''Чемпион Торма'''</span></p> - Epic Skill Focus (Spot), Epic Toughness III // Заливаем: Spot | ||
:40. <span style="color: | :40. <span style="color: blue">'''Паладин'''</span></p> // Заливаем: Discipline, Heal | ||
</div> | </div> | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
*[[Билды для новичков]] | *[[Билды для новичков]] | ||
Текущая версия от 14:17, 23 февраля 2026
Описание[править]
Паладины, если не отступят от служения Адре, могут использовать ее благословение - им доступны особые зелья, которые можно купить в храмах. Основа силы любого Паладина - уникальное зачарование оружия. Если магии подвергается оружие ближнего боя, то при ударе с жертвы снимаются магические эффекты благословения, а если дальнего боя - оружие получает возможность убивать ракшасу - особую форму Мастера Превращений. Паладины прирожденные лошадники, потому им не требуется тратить время на обучение лошади. Также они владеют божественной магией, которая усиливает их боевые показатели. Высокий урон делает их желанными товарищами в ПвЕ.
Преимущества: рассеивание заклинаний при ударе, большой урон в ПвП, высокие спасброски против заклинаний, не нужно растить лошадь
Недостатки: денежные затраты на зелья, невысокие параметры защиты, высокая стоимость верховой езды, слабость против скрытных персонажей
Билд[править]
Раса: Тёмный Эльф (Elf)
Характер Законопослушно-добрый (Lawful good)
Характеристики:
- Сила - 14 (+10 на прокачке)
- Ловкость - 10
- Телосложение - 12
- Интеллект - 14
- Мудрость - 14
- Харизма - 14
Стартовые характеристики персонажа могут подходить также под билд (Паладин метатель)
Навыки:
Повышение уровня:
- 1. Паладин - Blooded
- 2. Паладин
- 3. Паладин - Владение клинковым оружием
- 4. Паладин
- 5. Паладин
- 6. Паладин - Weapon focus (Skimitar)
- 7. Паладин
- 8. Паладин
- 9. Паладин - Power Attack
- 10. Паладин
- 11. Паладин
- 12. Паладин - Divine Shield
- 13. Паладин
- 14. Паладин
- 15. Паладин - Divine Might
- 16. Паладин
- 17. Паладин
- 18. Паладин - Improved Critical (Skimitar)
- 19. Паладин
- 20. Паладин
- 21. Паладин - Epic Skill Focus (Discipnine)
- 22. Паладин
- 23. Паладин - Epic Weapon Focus (Scimitar)
- 24. Паладин - Blibd Fight
- 25. Паладин
- 26. Паладин - Armor Skin
- 27. Паладин - Great Strenght I
- 28. Паладин
- 29. Паладин - Epic Prowess
- 30. Паладин - Great Strenght II
- 31. Паладин
- 32. Паладин - Epic Toughness II
- 33. Паладин - Al?
- 34. Паладин
- 35. Паладин - Epic Toughness III
- 36. Паладин - Skill focus (Spot)
- 37. Монах // Заливаем: Tumble 40
- 38. Паладин
- 39. Чемпион Торма - Epic Skill Focus (Spot), Epic Toughness III // Заливаем: Spot
- 40. Паладин // Заливаем: Discipline, Heal