Мастер оружия Сагровик: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
User (обсуждение | вклад) (→Билд) |
User (обсуждение | вклад) (→Билд) |
||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
<div style="column-count:2"> | <div style="column-count:2"> | ||
| − | :1. Варвар - | + | :1. Варвар - Luck of Heroes //влить 4 запугивания |
:2. Варвар | :2. Варвар | ||
| − | :3. Воин - | + | :3. Воин - Dodge, Mobility |
| − | :4. Воин - | + | :4. Воин - Expertise |
:5. Воин | :5. Воин | ||
| − | :6. Воин - | + | :6. Воин - Spring Attack, Whirlwind Attack |
:7. Воин | :7. Воин | ||
| − | :8. Воин - Владение | + | :8. Воин - Владение клинковым оружием |
| − | :9. Воин - | + | :9. Воин - Weapon Focus (Katana) |
| − | :10. Воин - | + | :10. Воин - Weapon Specialization (Katana) |
| − | :11. Мастер оружия - | + | :11. Мастер оружия - Weapon of Choice (Katana) |
| − | :12. Мастер оружия - | + | :12. Мастер оружия - Blind-Fight |
:13. Мастер оружия | :13. Мастер оружия | ||
:14. Мастер оружия | :14. Мастер оружия | ||
| − | :15. Мастер оружия - | + | :15. Мастер оружия - Improved Critical (Katana) |
:16. Мастер оружия | :16. Мастер оружия | ||
:17. Мастер оружия | :17. Мастер оружия | ||
| − | :18. Мастер оружия - | + | :18. Мастер оружия - Great Fortitude |
:19. Мастер оружия | :19. Мастер оружия | ||
:20. Мастер оружия | :20. Мастер оружия | ||
| − | :21. Мастер оружия - | + | :21. Мастер оружия - Epic Fortitude |
:22. Мастер оружия | :22. Мастер оружия | ||
| − | :23. Мастер оружия - | + | :23. Мастер оружия - Epic Weapon Focus (Katana) |
| − | :24. Мастер оружия - | + | :24. Мастер оружия - Great Strenght I |
:25. Мастер оружия | :25. Мастер оружия | ||
| − | :26. Мастер оружия - | + | :26. Мастер оружия - Armor Skin |
| − | :27. Мастер оружия - | + | :27. Мастер оружия - Great Strenght II |
:28. Мастер оружия | :28. Мастер оружия | ||
| − | :29. Мастер оружия - | + | :29. Мастер оружия - Epic Prowess |
| − | :30. Мастер оружия - | + | :30. Мастер оружия - Great Strenght III |
:31. Мастер оружия | :31. Мастер оружия | ||
| − | :32. Мастер оружия - Владение | + | :32. Мастер оружия - Владение молотами |
| − | :33. Мастер оружия - | + | :33. Мастер оружия - Great Strenght IV |
:34. Мастер оружия | :34. Мастер оружия | ||
| − | :35. Мастер оружия - | + | :35. Мастер оружия - Epic Toughness II |
| − | :36. Мастер оружия - | + | :36. Мастер оружия - Energy Resistance, Fire I |
:37. Мастер оружия | :37. Мастер оружия | ||
:38. Воин | :38. Воин | ||
| − | :39. Воин - | + | :39. Воин - Energy Resistance, Fire II, Epic Weapon Specialization (Katana) |
:40. Мастер оружия // Заливаем Тамбл в 20, дисцу, хил | :40. Мастер оружия // Заливаем Тамбл в 20, дисцу, хил | ||
Версия 21:55, 7 апреля 2025
Описание
Мастер Оружия - рьяный последователь богини Сагры, стоящий в авангарде любого сражения, орудующий оружием ближнего боя. Тот, кто прорывает первую линию обороны и не даёт прорваться врагам к своим заклинателям.
Преимущества: Высокие параметры АБ, АЦ, Стойкости в ПвП, простое ПвЕ, не требует много телодвижений для боя
Недостатки: требует довольно высокого уровня контроля ситуацией, требует затраты на банки сагры и расходники, также хорошую экипировку
Билд
Раса: Светлый эльф (Half-Elf)
Характер Хаотично Добрый (Chaotic Good)
Характеристики:
- Сила - 16 (+10 на прокачке)
- Ловкость - 13
- Телосложение - 16
- Интеллект - 13
- Мудрость - 8
- Харизма - 8
Повышение уровня:
- 1. Варвар - Luck of Heroes //влить 4 запугивания
- 2. Варвар
- 3. Воин - Dodge, Mobility
- 4. Воин - Expertise
- 5. Воин
- 6. Воин - Spring Attack, Whirlwind Attack
- 7. Воин
- 8. Воин - Владение клинковым оружием
- 9. Воин - Weapon Focus (Katana)
- 10. Воин - Weapon Specialization (Katana)
- 11. Мастер оружия - Weapon of Choice (Katana)
- 12. Мастер оружия - Blind-Fight
- 13. Мастер оружия
- 14. Мастер оружия
- 15. Мастер оружия - Improved Critical (Katana)
- 16. Мастер оружия
- 17. Мастер оружия
- 18. Мастер оружия - Great Fortitude
- 19. Мастер оружия
- 20. Мастер оружия
- 21. Мастер оружия - Epic Fortitude
- 22. Мастер оружия
- 23. Мастер оружия - Epic Weapon Focus (Katana)
- 24. Мастер оружия - Great Strenght I
- 25. Мастер оружия
- 26. Мастер оружия - Armor Skin
- 27. Мастер оружия - Great Strenght II
- 28. Мастер оружия
- 29. Мастер оружия - Epic Prowess
- 30. Мастер оружия - Great Strenght III
- 31. Мастер оружия
- 32. Мастер оружия - Владение молотами
- 33. Мастер оружия - Great Strenght IV
- 34. Мастер оружия
- 35. Мастер оружия - Epic Toughness II
- 36. Мастер оружия - Energy Resistance, Fire I
- 37. Мастер оружия
- 38. Воин
- 39. Воин - Energy Resistance, Fire II, Epic Weapon Specialization (Katana)
- 40. Мастер оружия // Заливаем Тамбл в 20, дисцу, хил
- Воитель, танк, дамагер. После сна 70 АБ, кап 76. При одевании минисетов спокойно имеет кап атаки. Спасы 58 форты, 40 рефлекса, 36 воли в капе . Может быть со щитом (36% иммунитетов к физике), может с 2 оружиями (на 32 владение булавами ради +9 урона звуком и 2 оружиями). Можно вместо 2-х силы взять Дизарм/Нок, либо сделать на двуручное оружие