Мастер оружия Сагровик: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(→Билд) |
User (обсуждение | вклад) (→Билд) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
'''Недостатки''': требует довольно высокого уровня контроля ситуацией, требует затраты на банки сагры и расходники, также хорошую экипировку | '''Недостатки''': требует довольно высокого уровня контроля ситуацией, требует затраты на банки сагры и расходники, также хорошую экипировку | ||
==Билд== | == Билд == | ||
: | '''Раса:''' Светлый эльф (Hald-Elf) | ||
'''Характер''' Хаотично Добрый (Chaotic Good) | |||
: | '''Характеристики:''' | ||
:1. удача героев (Luck of Heroes) //влить 4 запугивания | *Сила - 16 (+10 на прокачке) | ||
: | *Ловкость - 13 | ||
:3. Додж (Dodge), Мобайл (Mobile) | *Телосложение - 16 | ||
:4. Экспертиза (Expertise) | *Интеллект - 13 | ||
:6. Спринг атака (Spring Attack). Вайрлвинд атака (Whirlwind attack) | *Мудрость - 8 | ||
:8. Владение клинками | *Харизма - 8 | ||
:9. Фокус катана (Weapon focus (Katana)) | |||
:10. Оружейная специализация катана (Weapon specialization (Katana)) | '''Повышение уровня:''' | ||
:11 | <div style="column-count:2"> | ||
:12. Бой в слепую (Blind-Fight) | :1. Варвар - удача героев (Luck of Heroes) //влить 4 запугивания | ||
:15. Крит Катана (Improved critical (Katana)) | :2. Варвар | ||
:18. +2 форты (Great Fortitude) | :3. Воин - Додж (Dodge), Мобайл (Mobile) | ||
:21. эпик форта +4 (Epic Fortitude) | :4. Воин - Экспертиза (Expertise) | ||
: | :5. Воин | ||
:24. Эпик сила 1 (Great Strenght 1) | :6. Воин - Спринг атака (Spring Attack). Вайрлвинд атака (Whirlwind attack) | ||
: | :7. Воин | ||
:27. эпик сила 2 (Great Strenght 2) | :8. Воин - Владение клинками | ||
: | :9. Воин -Фокус катана (Weapon focus (Katana)) | ||
:30. эпик сила 3 (Great Strenght 3) | :10. Воин - Оружейная специализация катана (Weapon specialization (Katana)) | ||
: | :11. Мастер оружия - Избранное оружие Катана (Weapon of choice (Katana)) | ||
:33. Эпик сила 4 (Great Strenght 4) | :12. Мастер оружия - Бой в слепую (Blind-Fight) | ||
: | :13. Мастер оружия | ||
:36. Сопротивление огню 1 (Energy Resistance, Fire 1) | :14. Мастер оружия | ||
:38 | :15. Мастер оружия - Крит Катана (Improved critical (Katana)) | ||
:39. Сопротивление огню 2 (Energy Resistance, Fire 2) Эпик специализация Катана (Epic Weapon specialization (Katana)) | :16. Мастер оружия | ||
:40. | :17. Мастер оружия | ||
:18. Мастер оружия - +2 форты (Great Fortitude) | |||
:19. Мастер оружия | |||
:20. Мастер оружия | |||
:21. Мастер оружия - эпик форта +4 (Epic Fortitude) | |||
:22. Мастер оружия | |||
:23. Мастер оружия - эпик фокус Катана (Epic Weapon focus (Katana)) | |||
:24. Мастер оружия - Эпик сила 1 (Great Strenght 1) | |||
:25. Мастер оружия | |||
:26. Мастер оружия - Армор скин (Armor Skin) | |||
:27. Мастер оружия - эпик сила 2 (Great Strenght 2) | |||
:28. Мастер оружия | |||
:29. Мастер оружия - эпик правесс (Epic Prowess) | |||
:30. Мастер оружия - эпик сила 3 (Great Strenght 3) | |||
:31. Мастер оружия | |||
:32. Мастер оружия - Владение булавой | |||
:33. Мастер оружия - Эпик сила 4 (Great Strenght 4) | |||
:34. Мастер оружия | |||
:35. Мастер оружия - Эпик тафнесс (Epic toughness 2) | |||
:36. Мастер оружия - Сопротивление огню 1 (Energy Resistance, Fire 1) | |||
:37. Мастер оружия | |||
:38. Воин | |||
:39. Воин - Сопротивление огню 2 (Energy Resistance, Fire 2) Эпик специализация Катана (Epic Weapon specialization (Katana)) | |||
:40. Мастер оружия // Заливаем Тамбл в 20, дисцу, хил | |||
</div> | |||
:Воитель, танк, дамагер. После сна 70 АБ, кап 76. При одевании минисетов спокойно имеет кап атаки. Спасы 58 форты, 40 рефлекса, 36 воли в капе . Может быть со щитом (36% иммунитетов к физике), может с 2 оружиями (на 32 владение булавами ради +9 урона звуком и 2 оружиями). Можно вместо 2-х силы взять Дизарм/Нок, либо сделать на двуручное оружие | :Воитель, танк, дамагер. После сна 70 АБ, кап 76. При одевании минисетов спокойно имеет кап атаки. Спасы 58 форты, 40 рефлекса, 36 воли в капе . Может быть со щитом (36% иммунитетов к физике), может с 2 оружиями (на 32 владение булавами ради +9 урона звуком и 2 оружиями). Можно вместо 2-х силы взять Дизарм/Нок, либо сделать на двуручное оружие | ||
Версия от 20:42, 7 апреля 2025
Описание
Мастер Оружия - рьяный последователь богини Сагры, стоящий в авангарде любого сражения, орудующий оружием ближнего боя. Тот, кто прорывает первую линию обороны и не даёт прорваться врагам к своим заклинателям.
Преимущества: Высокие параметры АБ, АЦ, Стойкости в ПвП, простое ПвЕ, не требует много телодвижений для боя
Недостатки: требует довольно высокого уровня контроля ситуацией, требует затраты на банки сагры и расходники, также хорошую экипировку
Билд
Раса: Светлый эльф (Hald-Elf)
Характер Хаотично Добрый (Chaotic Good)
Характеристики:
- Сила - 16 (+10 на прокачке)
- Ловкость - 13
- Телосложение - 16
- Интеллект - 13
- Мудрость - 8
- Харизма - 8
Повышение уровня:
- 1. Варвар - удача героев (Luck of Heroes) //влить 4 запугивания
- 2. Варвар
- 3. Воин - Додж (Dodge), Мобайл (Mobile)
- 4. Воин - Экспертиза (Expertise)
- 5. Воин
- 6. Воин - Спринг атака (Spring Attack). Вайрлвинд атака (Whirlwind attack)
- 7. Воин
- 8. Воин - Владение клинками
- 9. Воин -Фокус катана (Weapon focus (Katana))
- 10. Воин - Оружейная специализация катана (Weapon specialization (Katana))
- 11. Мастер оружия - Избранное оружие Катана (Weapon of choice (Katana))
- 12. Мастер оружия - Бой в слепую (Blind-Fight)
- 13. Мастер оружия
- 14. Мастер оружия
- 15. Мастер оружия - Крит Катана (Improved critical (Katana))
- 16. Мастер оружия
- 17. Мастер оружия
- 18. Мастер оружия - +2 форты (Great Fortitude)
- 19. Мастер оружия
- 20. Мастер оружия
- 21. Мастер оружия - эпик форта +4 (Epic Fortitude)
- 22. Мастер оружия
- 23. Мастер оружия - эпик фокус Катана (Epic Weapon focus (Katana))
- 24. Мастер оружия - Эпик сила 1 (Great Strenght 1)
- 25. Мастер оружия
- 26. Мастер оружия - Армор скин (Armor Skin)
- 27. Мастер оружия - эпик сила 2 (Great Strenght 2)
- 28. Мастер оружия
- 29. Мастер оружия - эпик правесс (Epic Prowess)
- 30. Мастер оружия - эпик сила 3 (Great Strenght 3)
- 31. Мастер оружия
- 32. Мастер оружия - Владение булавой
- 33. Мастер оружия - Эпик сила 4 (Great Strenght 4)
- 34. Мастер оружия
- 35. Мастер оружия - Эпик тафнесс (Epic toughness 2)
- 36. Мастер оружия - Сопротивление огню 1 (Energy Resistance, Fire 1)
- 37. Мастер оружия
- 38. Воин
- 39. Воин - Сопротивление огню 2 (Energy Resistance, Fire 2) Эпик специализация Катана (Epic Weapon specialization (Katana))
- 40. Мастер оружия // Заливаем Тамбл в 20, дисцу, хил
- Воитель, танк, дамагер. После сна 70 АБ, кап 76. При одевании минисетов спокойно имеет кап атаки. Спасы 58 форты, 40 рефлекса, 36 воли в капе . Может быть со щитом (36% иммунитетов к физике), может с 2 оружиями (на 32 владение булавами ради +9 урона звуком и 2 оружиями). Можно вместо 2-х силы взять Дизарм/Нок, либо сделать на двуручное оружие